Breaking Down(ブレイキングダウン)は朝倉兄弟がスペシャルアドバイザーを務める総合格闘技のイベントで、『1分間最強を決める。』をテーマに、1ラウンド1分の試合が行われます。
出場者はオーディションで決まるのですが、その内容は 朝倉未来公式YouTubeチャンネルで配信されています。毎回暴動や喧嘩が起きるなど、話題性に事欠かない格闘技イベントです!
この記事ではBreaking Down13.5の大会情報だけでなく、人気ブックメーカー「ビーベット」を利用した試合への賭け方や試合毎のオッズ情報についてまとめています。すぐ使えるお得な入金不要ボーナスの情報も掲載していますのでお見逃しなく!
- この記事で分かること
- Breaking Downの試合スケジュール
- 対戦カードや各試合のオッズ情報
- ビーベットを利用した試合への賭け方・キャンペーン
ここからは2024年10月5日(土)に開催される、ブレイキングダウン13.5の情報についてチェックしていきましょう!
目次
- ブレイキングダウンに賭けるならビーベットがおすすめ!
- Breaking Down 13.5の試合内容・日程
- 各対戦カードと注目ポイント
- ブレイキングダウンへの賭け方
- 【注目】新規登録限定!登録だけで$40もらえる!
- オーディション・対戦カード発表を動画でチェック!
- 公式アプリで最新情報を見逃すな!
- 試合はどこで見れる?PPVの視聴方法
- Breaking Downにベットできるその他のサイト
- 過去のブレイキングダウンの対戦カード・オッズ・勝敗
- Breaking Down13.5
- Breaking Down13
- Breaking Down12.5
- Breaking Down12
- Breaking Down11.5
- Breaking Down11
- Breaking Down10
- Breaking Down9.5
- Breaking Down9
- Breaking Down8.5
- Breaking Down8
- Breaking Down7.5
- Breaking Down7
- Breaking Down6.5
- Breaking Down6
- その他ビーベットで賭けられる格闘技イベント
- その他の注目格闘技イベントスケジュール
ブレイキングダウンに賭けるならビーベットがおすすめ!
Breaking Down(ブレイキングダウン)に賭けられるブックメーカーは複数あるのですが、その中でもビーベットをおすすめする理由を紹介します。
- スペシャルベットとして取り扱われる
- ビーベットではスペシャルベットというカテゴリがあり、今回紹介するBreaking Downのように他のサイトではあまり取り扱われないような試合のオッズが特別に公開されています!
- 新規・既存プレイヤーを対象にしたお得なキャンペーンが提供される
- ビーベットではBreaking Downの開催に合わせ、新規登録プレイヤーや既存のプレイヤーを対象にフリーベット等がもらえるキャンペーンが提供されます。これから始める方も、引き続き利用する方もお得に遊べるのがうれしい!
ブレイキングダウン13.5の試合内容・日程
大会名 | Breaking Down13.5( 公式サイト) |
---|---|
試合日 | 2024年10月5日(土)19:00~ |
会場 | 都内某所 |
Breaking Down 13.5(ブレイキングダウン)の開催が2024年10月5日(土)に決定しました!
前回のブレキングダウン13ではカットされてしまった対戦カードなど、因縁のある対決から前大会で初採用されたベアナックルルールの試合など、伏線を拾うための.5(テンゴ)シリーズでの開催となっています!
この記事ではBreaking Down 13.5の対戦カードなどの新しい情報を随時更新していきます。
各対戦カードと注目ポイント
Breaking Down13.5の対戦カードやオッズをまとめていきます。発表次第、随時更新していくので開催日まで要チェックです!
現在までに判明している対戦カードやオッズ、そして各試合の注目ポイントを見ていきましょう。
なお、オッズは変動する可能性があるので、正確なオッズは公式サイトを確認してください。
宮永一輝 VS 阿部泰斗
-
宮永一輝3.20VS阿部泰斗1.15
引退するときは三河幕府・ヒロと拳を交えたいとの昔の約束を果たすため、前回オーディションでブレイキングダウンの世界へやってきた宮永一輝。BD13本戦では実現しなかった実力者同士の対戦になります。
サイコ松本 VS かずきんぐ
-
サイコ松本2.30VSかずきんぐ1.35
前回オーディションでの衝突やX(旧Twitter)上の場外乱闘が話題となっている2人の、ストーリーの続きとして対戦カードが組まれました。BD11.5以来の試合となるかずきんぐが、サイコパスな男に挑む一戦です。
足ポキニキ VS 樋口武大
-
足ポキニキ3.20VS樋口武大1.15
BD11のオーディションで揉めた際に足を折られ、それが名前の由来になった足ポキニキ。ケガから復帰した因縁の相手である樋口武大と、今回はベアナックルMMAルールで拳を交えることになります。
安保ソラ VS やまかわしょうた
-
安保ソラ1.85VSやまかわしょうた1.65
2連敗で一度ブレイキングダウンから引退を表明していた安保ソラと、BD9.5以来となる久々の試合に臨むやまかわしょうたの一戦。いとこである安保瑠輝也のもとで鍛えられた安保ソラは、果たして1勝できるのか?
ケオン VS 虎之介
-
ケオン1.20VS虎之介2.85
BD13の本戦からカットされましたが、オーディションでMMAファイターとしての強さを発揮していたケオンの試合が.5(テンゴ)で組まれることに。初のMMAルール挑戦となる虎之介との試合になります。
龍志 VS 関谷勇次郎
-
龍志1.70VS関谷勇次郎1.80
沖縄の刃牙企画から参加し、よしきまるに負けたがかなりの強さを誇る龍志。『できますよ』とフットワーク軽くオファーを受けたTHE OUTSIDERレジェンドの関谷勇次郎にどこまで立ち向かえるかが見ものです。
野田蒼 VS 大野篤貴
-
野田蒼1.90VS大野篤貴1.60
野田蒼はBD13でナオキに勝利し、K-1甲子園の優勝経験もある実力者。もともと実力はあるがバンタム級トーナメント決勝で井原良太郎に負けてから、パワーアップしてきた大野篤貴とのカードが組まれました。
LARGE HIGH VS メカ君
-
LARGE HIGH2.00VSメカ君1.50
初登場から2連勝したあとは3連敗と負けが続き、復活をかけて試合に臨むことになるLARGE HIGH。BD13で採用された大会初となるベアナックルルールの試合で勝利したメカ君と、同ルールでの試合に挑みます。
超10人ニキブルー100倍界王拳 VS 瓜田純士ZERO超レボリューション
-
10人ニキ1.45VS瓜田純士2.10
今大会のメインイベント。前回BD13でにっけん君にKO勝ちした10人ニキが自身の階級でチャンピオンになることを目標に掲げています。その第一歩として、瓜田純士が対戦相手として用意されることになりました。
ビーベットのブレイキングダウンへの賭け方
ここではビーベットでブレイキングダウンへ賭けるまでの流れを解説していきます。
登録→入金→ベットするという流れになりますが、簡単なので初心者の方でも安心してください。では見ていきましょう。
1アカウント登録をする
ビーベットを利用するにはまずアカウント登録が必要です。そのため ビーベット公式サイトへアクセスしましょう。
まずは登録して自分のアカウントを作成しましょう。以下の記事を参考にすれば数分で登録が完了します。
登録が完了するとカジノ用の入金不要ボーナス$40がもらえます!
- ビーベット登録方法
-
ビーベットのアカウント登録方法解説
2アカウントに入金する
入金不要フリーベットを利用するなら入金せずに遊べますが、基本的には入金して遊びます。利用できる入金方法は以下の通りです。
決済方法 | 入金に対応 | 出金に対応 | 最低入金額 |
---|---|---|---|
VISA | ○ | × | $10~ |
Master | ○ | × | $10~ |
コンビニ決済 | ○ | × | $10~ |
銀行振込 | ○ | ○ | $10~ |
インターネットバンキング決済 | ○ | ○ | $10~ |
Payz(旧:ecoPayz) | ○ | ○ | $10~ |
MGS | ○ | ○ | $10~ |
Jeton | ○ | ○ | $10~ |
eWallet | ○ | ○ | $10~ |
仮想通貨 | ○ | ○ | $10~ |
クレジットカードで簡単に入金できるようになっていますが、近年はエラーで決済できない場合がたまにあります。
そのような場合には銀行振込を利用して入金するのがおすすめです!詳しい入金方法は以下の記事で紹介しています。
- ビーベット入金方法
-
ビーベットへの入金方法解説
3ブレイキングダウンの試合に賭ける
以下はBreaking Down 13開催時の情報で説明しています。
ビーベットでブレイキングダウンに賭けるには、まずログインしてサイトにアクセスしてください。
Breaking Down(ブレイキングダウン)は通常のスポーツベットではなく、専用のページにまとめられています。
まず下部メニューにある「スペシャルベット」を選択してください。
今回行われる試合のオッズが「BD13」と表示されるので、そちらを選択してください。
上画像のようにページには賭けられる試合が表示されるので、この中から試合を選び勝つと思う選手を選択してください。
最後にベット額を入力します。入力した内容を確認して問題なければ、「ベットする」をタップして購入完了です!
あとは試合を楽しみましょう!予想が的中すると勝利金が獲得できます。
【注目】新規登録限定!登録だけで$40もらえる!
ビーベットでは、初回登録でカジノ用の$40入金不要ボーナスがもらえるキャンペーンが開催されています!
このボーナスを使えば、$40(¥6,000)分のスロットを無料で遊べるボーナスをゲット可能です。勝利金は条件を満たせば、最大$100まで出金することもできますよ!
入手方法は新規登録するだけ!以下のボタンから公式ページに移動しボーナスをゲットしましょう!
ブレイキングダウン13.5のオーディション・対戦カード発表を動画でチェック!
ここでは勝敗予想の判断材料となる、オーディションや対戦カード発表時の動画を資料として置いておくので参考にしてみてください!
オーディション・対戦カード発表などの動画をチェック!
毎度恒例となりましたが、朝倉海選手のチャンネルから選考会の様子、朝倉未来選手のチャンネルからオーディションや対戦カード発表の動画が公開されます。
そして大会開催日が決定すると、対戦カードについても動画で発表されますよ!
以下は、BreakingDown13.5関連の動画になります!
対戦カード発表(大会運営からの評価・勝敗予想)
ブレイキングダウン公式アプリで最新情報をチェック
Breaking Down公式アプリ「BreakingDown Club」をインストールすれば最新情報から、オーディションのノーカット版などを視聴することができます!
基本無料でアプリ限定のブレイキングダウンを楽しめるコンテンツが配信されているため、ぜひインストールしてみてください。
BreakingDown13.5に合わせてキャンペーンが開催されていたので、こちらをあわせて紹介しておきます。
期間限定でアプリをインストールし有料プランを登録すると、以下の特典が付いてきます。
- BreakingDown13.5 PPVチケットが無料
- 10日間無料お試し(初回登録の方のみ)
- BreakingDown Club公式アプリ
-
- App Store
- Google Play
ブレイキングダウンはどこで見れる?PPVの視聴方法
Breaking Downは現地観戦の他、オンライン配信が行われます。
今回オンライン配信が行われる配信プラットフォームと、PPVチケット価格は以下の通りでした。
配信プラットフォーム | 対象者 | 価格 |
---|---|---|
Breaking Down Live | VIPプラン(有料会員) | 無料 + アプリコンテンツ10日間無料お試し |
通常チケット | 前売り/当日:980円 |
今回のPPVチケットの販売期間は 2024年9月25日(水) ~ 2024年10月12日(土) 14:00までとなっています。
- PPV視聴が可能なサイト
-
- Breaking Down Live
Breaking Downにベットできるその他のサイト
過去のブレイキングダウンの対戦カード・オッズ・勝敗
過去に開催されたBreaking Down(ブレイキングダウン)の対戦カードと、勝敗・オッズを一覧で紹介しています。
過去の戦績などを考慮しつつ、試合の予想をしてみてください!
Breaking Down 13.5
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕宮永一輝 | 3.20 | ◯阿部泰斗 | 1.15 |
2 | ◯サイコ松本 | 2.30 | ✕かずきんぐ | 1.35 |
3 | ◯足ポキニキ | 3.20 | ✕樋口武大 | 1.15 |
4 | ✕安保ソラ | 1.85 | ◯やまかわしょうた | 1.65 |
5 | ◯ケオン | 1.20 | ✕虎之介 | 2.85 |
6 | ◯龍志 | 1.70 | ✕関谷勇次郎 | 1.80 |
7 | ✕野田蒼 | 1.90 | ◯大野篤貴 | 1.60 |
8 | ✕LARGE HIGH | 2.00 | ◯メカ君 | 1.50 |
9 | ◯超10人ニキブルー100倍界王拳 | 1.45 | ✕瓜田純士ZERO超レボリューション | 2.10 |
Breaking Down 13
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕Yoshihito & さわむ~ & 七瀬嘛雪璃 | – | ◯瓜田純士 & 貴aka悪魔王子 | – |
2 | ◯野田蒼 | 1.40 | ✕ナオキ | 2.20 |
3 | ✕徳田洋 | 1.70 | ◯としぞう | 1.80 |
4 | ✕西垣龍志 | 2.40 | ◯最希んぐ | 1.30 |
5 | ✕しょーや | 2.85 | ◯溝口勇児 | 1.20 |
6 | ✕にっけん君 | 1.30 | ◯超10人ニキブルー20倍界王拳 | 2.40 |
7 | ✕タイセイ | 1.20 | ◯メカ君 | 2.85 |
8 | ◯NAO | 1.30 | ✕たつ | 2.20 |
9 | ◯山本隆寛 | 3.20 | ✕YURA | 1.15 |
10 | ✕龍志 | 3.20 | ◯よしきまる | 1.15 |
11 | ✕源太郎 | 2.85 | ◯赤パンニキ | 1.20 |
12 | ◯リキ | 1.90 | ✕村田将一 | 1.60 |
13 | ✕咲季 | 1.25 | ◯よーでぃー | 2.60 |
14 | ◯金森雄大 | 1.70 | ✕外枦保尋斗 | 1.80 |
15 | ✕寿希也 | 1.50 | ◯ヒロ三河 | 2.00 |
16 | ✕幕大輔 | 2.20 | ◯啓之輔 | 1.40 |
17 | ✕メミーゴンザレス | 2.60 | ◯井原良太郎 | 1.25 |
18 | ✕ナチョ | 1.95 | ◯川島悠汰 | 1.55 |
19 | ✕サムライ | 2.40 | ◯細川一颯 | 1.30 |
20 | ✕ナサンマーティン | 1.95 | ◯SATORU | 1.55 |
21 | ◯サイコ | 1.55 | ✕ポーランドの刺客 | 1.95 |
22 | ◯NAO | – | ✕山本隆寛 | – |
Breaking Down 12.5
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯ダモ好き | 2.10 | ✕ぬりぼう | 1.45 |
2 | ◯sakkki | 2.20 | ✕カンジ | 1.40 |
3 | ✕虎之介 | 2.20 | ◯大野篤貴 | 1.40 |
4 | ✕安保ソラ | 1.50 | ◯サイコ松本 | 2.00 |
5 | ◯赤パンニキ | 2.30 | ✕舞杞維沙耶 | 1.35 |
6 | ✕生田侑希 | 3.20 | ◯ポーランドの刺客 | 1.15 |
7 | ✕間宮晃仁 | 2.40 | ◯川島悠汰 | 1.30 |
8 | ✕山川そうき | 3.75 | ◯井原良太郎 | 1.07 |
Breaking Down 12
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕サイコ松本 | 2.85 | ◯足ポキニキ | 1.20 |
2 | ✕たくま | – | ◯赤パンニキ | – |
3 | ✕こゝろ荒木 | 3.20 | ◯阿部泰斗 | 1.15 |
4 | ✕安保ソラ | 2.10 | ◯メカ君 | 1.45 |
5 | ◯リキ | 2.20 | ✕よーでぃー | 1.40 |
6 | ◯カウアン・オカモト | 2.20 | ✕こめお | 1.40 |
7 | ◯sakkki | 1.25 | ✕井上力斗 | 2.60 |
8 | ✕殴られ屋ウルス | 1.35 | ◯金田一孝介 | 2.30 |
9 | ◯ゆうと | 1.75 | ✕前田島純 | 1.75 |
10 | ◯寿希也 | 1.60 | ✕貴aka悪魔王子 | 1.90 |
11 | ✕生田侑希 | 2.40 | ◯ヒロ三河 | 1.30 |
12 | ◯よしきまる | 1.90 | ✕村田将一 | 1.60 |
13 | ◯黒石高大 | – | ✕瓜田純士 | – |
14 | ◯シモミシュラン | 1.90 | ✕ポーランドの刺客 | 1.60 |
15 | ✕我龍真吾 | – | ◯萩原裕介 | – |
16 | ◯SATORU | 2.00 | ✕てる | 1.50 |
17 | ✕YUSHI | 2.00 | ◯ジョリー | 1.50 |
18 | ◯たつ | 1.90 | ✕外枦保尋斗 | 1.60 |
19 | ◯山本隆寛 | 1.35 | ✕秀虎 | 2.30 |
20 | ◯NAO | 2.40 | ✕ミスター・ホンデ | 1.30 |
21 | ✕LARGE HIGH | 4.30 | ◯YURA | 1.03 |
22 | ✕冨澤大智 | 1.40 | ◯井原良太郎 | 2.20 |
23 | ✕スダリオ剛 | 1.40 | ◯安保瑠輝也 | 2.20 |
Breaking Down 11.5
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕足ポキニキ | – | ◯リキ | – |
2 | ✕安藤叶華 | – | ◯関谷勇次郎 | – |
3 | ◯カウアン・オカモト | – | ✕むらけん | – |
4 | ✕かずきんぐ | – | ◯よしきまる | – |
5 | ✕誠 | – | ◯シモミシュラン | – |
6 | ◯金田一孝介 | – | ✕松井健 | – |
7 | ✕大島渓太郎 | – | ◯外枦保尋斗 | – |
8 | ◯ポール大雅レオン | – | ✕爆音那智 | – |
9 | ✕西島恭平 | – | ◯村田将一 | – |
10 | ◯ファン・ホセ・ランダエタ | – | ✕虎之介 | – |
Breaking Down 11
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕むらけん | 1.55 | ◯サカキマキオ | 1.95 |
2 | ◯たつ | 1.15 | ✕茂木優樹 | 3.20 |
3 | ✕有馬雄生 | 2.00 | ◯NAO | 1.50 |
4 | ◯金田一孝介 | 1.15 | ✕明月院秀政 | 3.20 |
5 | ✕桃太郎 | 2.10 | ◯よーでぃー | 1.45 |
6 | ◯よしきまる | 1.95 | ✕大威 | 1.55 |
7 | 咲人 | 1.50 | レオ | 2.00 |
8 | ✕山川そうき | 3.50 | ◯ダンチメン・あつき | 1.10 |
9 | ◯井原良太郎 | 2.00 | ✕西島恭平 | 1.50 |
10 | ✕RYOTA | 2.40 | ◯村田将一 | 1.30 |
11 | ◯江畑秀範 | 1.13 | ✕松井健 | 3.30 |
12 | ✕佐藤崚汰 | 2.30 | ◯舞杞維沙耶 | 1.35 |
13 | ファン・ホセ・ランダエタ | 1.75 | 虎之介 | 1.75 |
14 | ◯きょうすけ(大宮) | 1.75 | ✕シェンロン(大阪) | 1.75 |
15 | ✕メカ君(大宮) | 2.20 | ◯リキ(大阪) | 1.40 |
16 | ◯金森雄大(大宮) | 1.15 | ✕ダイスケ(大阪) | 3.20 |
17 | ✕金城(大宮) | 4.00 | ◯シモミシュラン(大阪) | 1.05 |
18 | ✕ホール大雅レオン(大宮) | 1.35 | ◯爆音那智(大阪) | 1.70 |
19 | ✕大島渓太郎 | 1.70 | ◯細川一颯 | 1.80 |
20 | ◯間宮晃仁 | 1.30 | ✕LARGE HIGH | 2.40 |
21 | ◯前田島純 | 1.25 | ✕井上力斗 | 2.60 |
22 | ✕貴aka悪魔王子 | 2.85 | ◯ジョリー | 1.20 |
23 | ◯ヒロ三河 | 2.20 | ✕てる | 1.35 |
24 | ✕サイトウ | 1.40 | ◯超10人ニキブルー | 2.20 |
25 | ✕カンジ | 2.85 | ◯安井飛馬 | 1.20 |
26 | ◯蛇鬼将矢 | 1.35 | ✕外枦保尋斗 | 2.30 |
27 | ◯ポーランドの刺客 | 1.50 | ✕川島悠汰 | 2.00 |
28 | ◯YURA | 1.60 | ✕西谷大成 | 1.90 |
29 | ✕ダンチメン・あつき | – | ◯井原良太郎(バンタム級初代王座獲得) | – |
第7試合「咲人 VS レオ」の試合は、首相撲による転倒で咲人が気を失ったためノーコンテストとなっています。
第13試合「ファン・ホセ・ランダエタ VS 虎之介」の試合は、ランダエタの出血理由がバッティングによるものと判定されたためノーコンテストとなっています。
Breaking Down 10
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕せーや | 2.00 | ◯レオ | 1.50 |
2 | ✕おくのたかし | 3.20 | ◯バン仲村 | 1.15 |
3 | ◯村田将一 | 2.30 | ✕シェンロン | 1.35 |
4 | ◯カンジ | 2.40 | ✕樋口武大 | 1.30 |
5 | ✕トニー | 2.40 | ◯井上力斗 | 1.30 |
6 | ◯福井悠太 | 1.50 | ✕森 | 2.00 |
7 | ◯SATORU | 1.95 | ✕サップ西成 | 1.55 |
8 | ✕超10人ニキ神 | 2.40 | ◯溝口勇児 | 1.30 |
9 | ✕萩原裕介 | 1.10 | ◯瓜田純士 | 3.50 |
10 | ✕須藤大輝 | 1.25 | ◯濱の勇二 | 2.60 |
11 | ✕サカキマキオ | 2.20 | ◯関谷勇次郎 | 1.40 |
12 | ◯安藤叶華 | 2.20 | ✕黒石高大 | 1.40 |
13 | ✕ダイスケ | 3.20 | ◯啓之輔 | 1.15 |
14 | ✕柴田龍輝 | 2.40 | ◯きょうすけ | 1.30 |
15 | ◯林拓未 | 1.50 | ✕メカ君 | 2.00 |
16 | ✕ヴィニシウス | 1.40 | ◯金森雄太 | 2.20 |
17 | ✕宮島翔 | 1.25 | ◯金城 | 2.60 |
18 | ✕河上ブルーノ | 3.50 | ◯ホール・大雅・レオン | 1.10 |
19 | ✕大威 | 3.25 | ◯YURA | 1.15 |
20 | ◯SAIGO | 2.40 | ✕山本隆寛 | 1.30 |
21 | ✕杉本祥 | 2.20 | ◯外枦保尋斗 | 1.40 |
22 | ✕才賀紀左衛門 | 1.65 | ◯細川一颯 | 1.85 |
23 | ◯蛇鬼将矢 | 2.00 | ✕川島悠汰 | 1.50 |
24 | ✕秋元優也 | 1.20 | ◯山川そうき | 2.85 |
25 | ◯井原良太郎 | 1.40 | ✕かずきんぐ | 2.20 |
26 | ✕としぞう | 3.20 | ◯ダンチメン・あつき | 1.15 |
27 | ✕虎之介 | 3.20 | ◯冨澤大智 | 1.15 |
Breaking Down9.5
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕としぞう | 2.60 | ◯西島恭平 | 1.25 |
2 | 虎之介 | 1.10 | 尾田優也 | 3.50 |
3 | ✕LARGE HIGH | 4.00 | ◯外枦保尋斗 | 1.05 |
4 | ◯井上力斗 | 2.40 | ✕森 | 1.30 |
5 | ✕アンドレ | 1.40 | ◯爆音那智 | 2.20 |
6 | ✕久保田覚 | 1.70 | ◯やまかわしょうた | 1.80 |
7 | ✕レオ | 2.80 | ◯シェンロン | 1.20 |
「虎之介 VS 尾田優也」の試合はローブローによってノーコンテストとなっています。
Breaking Down9
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯武神會源太 | 未発表 | ✕セルゲイ | 未発表 |
2 | ◯ドリギャル油浦桃 | 2.85 | ✕いーたろ | 1.20 | 3 | ✕ぬりぼう | 1.60 | ◯城田純 | 1.90 | 4 | ◯中岸風大 | 1.30 | ✕にっけん君 | 2.40 | 5 | ✕スマッシュ☆ユウキ | 1.60 | ◯岩元駿介 | 1.90 | 6 | ✕レオ | 4.00 | ◯西島恭平 | 1.05 | 7 | ✕やまかわしょうた | 1.40 | ◯超10人ニキ | 2.20 |
8 | ✕ブレイキングオタクリョウ | 2.40 | ◯山川そうき | 1.30 |
9 | ✕こまち | 2.40 | ◯坂本瑠華 | 1.30 | 10 | ◯秋元優也 | 2.40 | ✕関谷勇次郎 | 1.30 | 11 | ✕フクタロス | 2.85 | ◯虎之介 | 1.20 | 12 | ✕ハイメ | 2.60 | ◯外枦保尋斗 | 1.25 | 13 | ✕TATSUJI | 1.90 | ◯ほっそん | 1.60 | 14 | ◯サップ西成 | 1.60 | ✕松井健 | 1.90 |
15 | ✕森 | 2.85 | ◯樋口武大 | 1.20 |
16 | ◯かずきんぐ | 1.90 | ✕こめお | 1.60 | 17 | ✕竜毅 | 4.00 | ◯冨澤大智 | 1.05 | 18 | ✕所沢のタイソン | 未発表 | ◯おくのたくし | 未発表 | 19 | ◯尾田優也 | 1.55 | ✕シェンロン | 1.95 | 20 | ✕大澤空 | 2.60 | ◯リキ | 1.25 | 21 | ◯細川一颯 | 1.20 | ✕ダイスケ | 2.85 |
22 | ✕小林健太 | 2.85 | ◯シモミシュラン | 1.20 |
23 | ✕仲野南斗 | 1.40 | ◯爆音那智 | 2.20 | 24 | ✕イリヤス・ブキョウア | 1.45 | ◯秀虎 | 2.10 | 25 | ✕ジョナス・アドリアンス | 2.85 | ◯ダンチメン・あつき | 1.20 | 26 | ◯サム・ルサラガ | 1.50 | ✕小柴亮太 | 2.00 | 27 | ◯シェリフ・ラロッシ | 2.10 | ✕パク・ヒョングン | 1.45 | 28 | ◯リオ・リチャードソン | 1.20 | ✕舞杞維沙耶 | 2.85 |
29 | ✕ボヤン・コセナル | 1.75 | ◯川島悠汰 | 1.75 |
30 | ✕アルバート・クラウス | 1.80 | ◯西谷大成 | 1.70 | 31 | ✕ボブ・サップ | 1.30 | ◯ノッコン寺田 | 2.40 | 32 | ◯ジェロム・レ・バンナ | 1.40 | ✕キム・ジェフン | 2.20 |
Breaking Down8.5
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯LARGE HIGH | 2.70 | ✕平石光一 | 1.25 |
2 | ✕MASAMUNE | 2.40 | ◯ダンチメン・あつき | 1.30 |
3 | ✕虎之介 | 3.50 | ◯富澤大智 | 1.10 |
4 | ◯舞杞維沙耶 | 1.60 | ✕松井健 | 1.90 |
5 | ✕ジョン・ジェイル | 1.20 | ◯小柴亮太 | 3.00 |
6 | ◯ミスター・ホンデ | 2.20 | ✕YURA | 1.40 |
7 | ✕超10人ニキ | 2.70 | ◯こめお | 1.25 |
Breaking Down8
2023年5月21日に開催されたBreaking Down8の対戦カードとオッズ・勝敗の一覧となります。
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯OJ(高校生枠) | 未発表 | ✕ひかぴー(高校生枠) | 未発表 |
2 | ✕清水良太郎 | 2.40 | ◯ぬりぼう | 1.30 |
3 | ◯関屋勇次郎 | 1.50 | ✕かまる | 2.00 |
4 | ◯あお | 1.50 | ✕いわち | 2.00 |
5 | ◯LARGE HIGH | 1.30 | ✕井上力斗 | 2.40 |
6 | ✕土屋悠太 | 1.90 | ◯溝口勇児COO | 1.60 |
7 | ✕松井健 | 2.70 | ◯エドポロキング | 1.25 |
8 | ◯七原嘉輝 | 1.50 | ✕イヌイサン | 2.00 |
9 | ✕原田優菜 | 2.20 | ◯坂本瑠華 | 1.40 |
10 | ◯YURA | 1.55 | ✕外枦保尋斗 | 1.95 |
11 | ✕邪鬼 | 1.60 | ◯かずややねんけど | 1.90 |
12 | ◯虎之助 | 1.55 | ✕としぞう | 1.95 |
13 | ◯西島恭平 | 1.85 | ✕山川そうき | 1.65 |
14 | ✕グレートサタ | 3.00 | ◯安井飛馬 | 1.20 |
15 | ✕戸塚悠人 | 4.00 | ◯冨澤大智 | 1.05 |
16 | ✕知念勝太 | 4.00 | ◯西谷大成 | 1.05 |
17 | ✕ドンマイ川端 | 3.50 | ◯ヒロヤ | 1.10 |
18 | ✕あきべぇ | 1.50 | ◯ほっそん | 2.00 |
19 | ◯Mr.ホンデ | 1.30 | ✕信原空 | 2.40 |
20 | ✕咲人 | 2.10 | ◯黒石高大 | 1.45 |
21 | ◯ジョン・ジェイル | 1.75 | ✕醤油ニキ | 1.75 |
22 | ✕イ・サンイル | 1.90 | ◯樋口武大 | 1.60 |
23 | ◯キム・アムゲ | 1.80 | ✕瓜田純士 | 1.70 |
24 | ◯ユン・ヒョンビン | 1.80 | ✕バン仲村 | 1.70 |
25 | ✕H・ユジン | 1.75 | ◯こめお | 1.75 |
26 | ◯キム・ジェフン | 3.00 | ✕ノッコン寺田 | 1.20 |
27 | ✕コ・ソクチョル | 2.20 | ◯啓之輔 | 1.40 |
28 | ◯イ・サングン | 2.20 | ✕川島悠汰 | 1.40 |
29 | ◯パク・ヒョングン | 1.80 | ✕ジョリー | 1.70 |
30 | ✕パク・ウォンシク | 2.00 | ◯飯田将成 | 1.50 |
Breaking Down7.5
2023年3月31日に開催されたBreaking Down7.5の対戦カードとオッズ・勝敗の一覧となります。
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕ぬりぼう | 1.50 | ◯松葉大輝 | 2.00 |
2 | ✕木村美玲 | 1.60 | ◯いわち | 1.90 |
3 | ◯初見涼 | 1.60 | ✕行虎 | 1.90 |
4 | ✕八須拳太郎 | 2.30 | ◯秀虎 | 1.35 |
5 | ◯外枦保尋斗 | 1.90 | ✕醤油ニキ | 1.60 |
6 | ✕近藤優太 | 3.00 | ◯信原空 | 1.20 |
7 | ◯冨澤大智 | 1.75 | ✕ダンチメン・あつき | 1.75 |
8 | ◯ジョリー | 1.90 | ✕啓之輔 | 1.60 |
Breaking Down7
2023年2月19日に開催されたBreaking Down7の対戦カードとオッズ・勝敗の一覧となります。
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯ぬりぼう | 1.30 | ✕本多スイミングスクール | 2.40 |
2 | ✕齋藤健太 | 3.00 | ◯八須拳太郎 | 1.20 |
3 | ◯ゆっちゃん | 3.50 | ✕志築杏里 | 1.10 |
4 | ◯須藤和哉 | 1.60 | ✕田上健太 | 1.90 |
5 | ✕舞杞維沙耶 | 2.40 | ◯エドポロキング | 1.30 |
6 | ◯アドリブまさお | 1.70 | ✕久保田覚 | 1.75 |
7 | ✕宮島翔 | 2.40 | ◯山本隆寛 | 1.30 |
8 | ◯外枦保尋斗 | 1.20 | ✕有井皓太郎 | 3.00 |
9 | ◯10人ニキ(鈴木大輔) | 3.00 | ✕おでんツンツン男 | 1.20 |
